田中屋模型店 (12月9日更新) |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第487回ミニ四駆レース |
期日: | 12月22日(日)(第4日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
*ミニ四駆レース 立体コース
|
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 石田裕行 | co | co | 23.06 | co | 23.06 | co | 46.16 | 46.16 |
2 | 山根大輝 | co | co | 24.34 | co | 24.34 | 49.46 | 49.30 | 49.30 |
3 | 飯田健史 | 22.44 | co | co | 22.01 | 22.01 | co | 49.52 | 49.52 |
4 | 林 康貴 | 23.05 | 22.82 | co | 23.80 | 22.82 | co | co | |
5 | 國富 武 | 25.75 | co | 24.10 | 23.51 | 23.51 | co | co | |
6 | 今村友哉 | 26.66 | 25.79 | co | 23.81 | 23.81 | co | co | |
7 | 久保香輿 | co | 25.55 | 24.54 | 26.63 | 24.54 | co | co | |
8 | 久保健史 | 26.64 | 25.55 | co | co | 25.55 | |||
9 | 清水雄大 | 28.52 | 29.20 | co | 29.73 | 28.52 |
ミニ四駆レースカレンダー |