田中屋模型店 (1月23日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第444回ミニ四駆レース |
期日: | 2月5日(日)(第1日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース 立体コース
|
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 石田裕行 | 17.39 | 17.36 | 17.38 | co | 17.36 | 34.63 | 34.38 | 34.38 |
2 | 森田貴史 | 17.83 | 17.21 | 17.06 | co | 17.06 | 34.78 | co | 34.78 |
3 | 中嶋忠征 | 16.91 | 17.25 | 16.28 | 16.04 | 16.04 | 35.51 | co | 35.51 |
4 | 森川康弘 | co | 18.85 | 18.83 | --- | 18.83 | 36.05 | co | 36.05 |
5 | 竹内章博 | co | 18.68 | 18.03 | co | 18.03 | co | 36.89 | 36.89 |
6 | 小原知也 | co | 19.39 | 19.52 | 19.63 | 19.39 | 38.98 | co | 38.98 |
7 | 古谷颯一郎 | 17.58 | 17.93 | co | 18.20 | 17.58 | co | co | |
8 | 山根大輝 | co | co | 17.94 | co | 17.94 | co | co | |
9 | 小島 晧 | 18.03 | co | co | co | 18.03 | co | co | |
10 | 三方啓吾 | co | co | co | 18.71 | 18.71 | co | co | |
11 | 住山義明 | 20.87 | 21.39 | 19.96 | co | 19.96 | |||
12 | 住山聖磨 | 25.76 | 23.38 | co | co | 23.38 | |||
13 | 殿貝卓郎 | co | 35.72 | 36.65 | --- | 35.72 | |||
14 | 平田裕樹 | co | co | co | co |
ミニ四駆レースカレンダー |