田中屋模型店 (10月6日更新) |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第484回ミニ四駆レース |
期日: | 10月27日(日)(第4日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
*ミニ四駆レース 立体コース ダッシュクラス
チューンクラス
|
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 石田裕行 | 23.73 | co | 27.17 | co | 23.73 | 46.29 | co | 46.29 |
2 | 田中芳一 | 27.89 | 23.98 | 22.65 | co | 22.65 | co | 48.52 | 48.52 |
3 | 今村友哉 | co | co | 23.57 | co | 23.57 | 50.19 | 49.61 | 49.61 |
4 | 久保健史 | 25.55 | 29.33 | co | 24.44 | 24.44 | 50.30 | co | 50.30 |
5 | 田中美摘 | co | 26.47 | co | 25.01 | 25.01 | co | 52.28 | 52.28 |
6 | 高下 晃 | co | co | co | 23.00 | 23.00 | co | co | |
7 | 久保香輿 | co | co | 27.60 | 23.47 | 23.47 | co | co | |
8 | 小原知也 | co | 27.44 | co | co | 27.44 | |||
9 | 國富 武 | 27.62 | co | co | co | 27.62 | |||
10 | 井上裕介 | co | co | 30.65 | co | 30.65 |
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 中洞貫太 | 32.66 | 31.19 | 31.26 | 31.19 | 31.19 | 62.73 | co | 62.73 |
2 | 中洞純斗 | co | co | co | 33.62 | 33.62 | co | co | |
3 | 井上湊士 | 39.58 | co | co | co | 39.58 | co | co |
ミニ四駆レースカレンダー |