田中屋模型店 (3月6日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第447回ミニ四駆レース |
期日: | 3月26日(日)(第4日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース フラットコース
|
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 前田秀康 | co | 22.69 | co | 21.26 | 21.26 | co | 44.16 | 44.16 |
2 | 小原知也 | 24.21 | co | co | co | 24.21 | 47.00 | co | 47.00 |
3 | 飯田健史 | co | co | 21.33 | co | 21.33 | co | co | co |
4 | 三方啓吾 | 21.82 | co | 21.42 | co | 21.42 | co | co | co |
5 | 満重卓也 | co | 21.94 | 21.52 | co | 21.52 | co | co | 42.97 |
6 | 田中芳一 | 25.32 | 24.19 | 23.23 | 23.00 | 23.00 | co | co | 49.40 |
7 | 石田裕行 | 23.76 | co | 23.30 | 23.36 | 23.30 | co | co | co |
8 | 林 康貴 | co | co | 23.47 | co | 23.47 | co | co | co |
9 | 古谷颯一郎 | 24.47 | co | co | co | 24.47 | co | co | co |
10 | 今村友哉 | co | co | 24.99 | co | 24.99 | |||
11 | 河野広司 | co | co | co | co | ||||
12 | 赤井泰典 | co | co | co | co | ||||
13 | 竹内章博 | co | co | co | co |
ミニ四駆レースカレンダー |