田中屋模型店 (4月7日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第494回ミニ四駆レース |
期日: | 4月27日(日)(第4日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース 立体コース ダッシュクラス
チューンクラス
|
ダッシュクラス | |||||||||
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 峠 塁 | 22.53 | co | 22.59 | co | 22.53 | co | 43.86 | 43.86 |
2 | 田中芳一 | co | 28.37 | 23.41 | 23.46 | 23.41 | co | 46.45 | 46.45 |
3 | 小原知也 | 23.03 | co | 23.35 | 23.49 | 23.03 | co | 49.01 | 49.01 |
4 | 高下 晃 | 21.94 | co | co | co | 21.94 | co | co | |
5 | 飯田健史 | co | 23.41 | 22.91 | 22.94 | 22.91 | co | co | |
6 | 山根大輝 | 24.64 | 23.05 | co | 23.44 | 23.05 | co | co | |
7 | 石田裕行 | co | 23.43 | co | co | 23.43 | |||
8 | 佐藤孝宏 | co | 25.53 | co | co | 25.53 | |||
チューンクラス | |||||||||
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 松本誠司 | co | co | 35.86 | co | 35.86 | 63.03 | co | 63.03 |
2 | 上園百々太 | 31.23 | 29.64 | co | 28.71 | 28.71 | co | co | |
3 | 平井湖暖意 | co | 29.15 | co | co | 29.15 | co | co | |
4 | 梅田 晄 | co | co | 31.60 | co | 31.60 | co | co | |
5 | 寺内結人 | co | 31.97 | 31.87 | co | 31.87 | co | co | |
6 | 森本直宏 | co | co | co | 38.30 | 38.30 | |||
7 | 橋本 和 | co | co | 39.84 | co | 39.84 |
ミニ四駆レースカレンダー |
◎4月27日(第4日曜日)フラットコース |
〇5月4日(第1日曜日)立体コース |
〇5月25日(第4日曜日)フラットコース |
〇6月1日(第1日曜日)立体コース |