田中屋模型店 (9月25日更新) |
![]() |
コース使用料 時間無制限 200円 ただし高校生以下及び 1時間以内は 100円 |
田中屋グランプリ |
第460回ミニ四駆レース |
期日: | 10月1日(日)(第1日曜日) |
受付: | 午後1時〜 |
開始: | 午後1時30分〜 |
場所: | 店 内 |
申込: | 当 日 |
![]() |
*ミニ四駆レース 立体コース
|
予選(1セット) | 決勝(2セット) | ||||||||
氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | BEST | 1 | 2 | BEST | |
1 | 石田裕行 | co | 17.02 | 16.50 | 16.46 | 16.46 | 33.25 | co | 33.25 |
2 | 森田貴史 | 17.24 | co | 18.07 | 17.26 | 17.24 | 35.38 | co | 35.38 |
3 | 今村友哉 | 17.55 | co | co | --- | 17.55 | 36.37 | 36.74 | 36.37 |
4 | 森川康弘 | 19.40 | co | 18.44 | co | 18.44 | 37.74 | co | 37.74 |
5 | 小原知也 | 19.94 | co | 20.01 | 19.96 | 19.94 | 40.69 | 39.81 | 39.81 |
6 | 山根大輝 | 18.27 | 17.57 | 16.20 | co | 16.20 | co | co | |
7 | 今村相太 | 18.15 | 18.00 | 18.29 | 18.10 | 18.00 | co | co | |
8 | 森 麻由 | 25.80 | 26.18 | 24.31 | --- | 24.31 | co | co | |
9 | 巌 是成 | 27.84 | 27.66 | 28.26 | co | 27.66 | |||
10 | 巌めぐみ | 28.78 | 29.33 | 27.87 | --- | 27.87 | |||
11 | 森詠一朗 | 28.68 | 28.98 | 28.70 | 28.48 | 28.48 |
ミニ四駆レースカレンダー |